Petah buleud bunder pikeun motong kardus palastik

Tongsten Carbide Curduler Curnular pikeun papan kertas

Bahan: Burnsten Tungsten Carbide

Salang sabeulah lancar sareng tanpa liang, sahingga kualitas produk alus teuing.


Jénmén produk

Tag produk

Kaayaan anu dilengkepan sareng manajemén anu alus teuing ku sapanjang initik ciptaan ngamungkinkeun kami ngajamin total pembeli pikeun mérés balam padahal.
Fasilitas anu dilengkepan anjeun sareng manajemén anu alus teuing saé sapanjang sababaraha tahap panyimpen nyiptakeun kami pikeun ngajamin kepuasan mésérKertas bungkusan corrugated lempeng péso, Kalayan solusi anu saé anu alus, layanan kualitas luhur sareng labor tina jasa jasa, kami mastikeun kapuasan nasabah sareng ngabantosan palanggan nyiptakeun Inen sareng ngadamel kaayaan anu win-win. Weltual pelanggan ka sakumna dunya pikeun ngahubungi kami atanapi nganjang perusahaan urang. Kami badé nyugemakeun anjeun sareng jasa profésional kami!

Knives sirkular pikeun industri bungkusan

Lamaran

Butu Slitus Slite Blades kacida tahan sareng motong tanpa burrs.

Fitur

Salang sabeulah lancar sareng tanpa liang, sahingga kualitas produk alus teuing.
Unggal sapotong bilah diuji sareng ditampi dumasar kana gambar atanapi desain.

Mesin cocog

Sadaya barang anu dilakukeun dumasar kana spésifikasi téhfikasi (dimensi, sasmita ...) Musik Perpak. Produk kami cocog pikeun BHS, Foser, marqip, mitsubishi, Agnati, Pepkon, K & I, Juawan I, Jueli.

Urang ogé tiasa ngahasilkeun numutkeun paménta konsumén. Wilujeng sumping ka kami gambar anjeun kalayan dimensi sareng sasmita material sareng kami bakal resep nyayogikeun anjeun sareng tawaran pangsaéna!

Produk anu aya hubunganana

Kartuor cobi

Barang Ukuran umum * ID * t (mm) Walé
1 φ200 * φ122 * 1.2 No
2 φ210 * φ110 * 1,5 No
3 φ210 * φ122 * 1.3 No
4 φ230 * φ110 * 1.3 No
5 φ230 * φ130 * 1,5 No
6 φ240 * φ32 * 1.2 2 (liang) * φ8.5
7 φ250 * φ105 * 1,5 6 (liang) * φ11
8 φ250 * φ140 * 1,5
9 φ260 * φ112 * 1,5 6 (liang) * φ11
10 φ260 * φ114 * 1,6 8 (liang) * φ11
11 φ260 * φ140 * 1,5
12 φ260 * φ158 * 1,5 8 (liang) * φ11
13 φ260 * φ112 * 1.4 6 (liang) * φ11
14 φ260 * φ158 * 1,5 3 (liang) * φ9.2
15 φ260 * φ168.3 * 1.6 8 (liang) * φ10.5
16 φ260 * φ170 * 1,5 8 (liang) * φ9
17 φ265 * φ112 * 1,4 6 (liang) * φ11
18 φ265 * φ170 * 1,5 8 (liang) * φ10.5
19 φ270 * φ168 * 1,5 8 (liang) * φ10.5
20 φ270 * φ168.3 * 1,5 8 (liang) * φ10.5
21 φ270 * φ170 * 1,6 8 (liang) * φ10.5
22 φ280 * φ168 * 1.6 8 (liang) * φ12
23 φ290 * φ112 * 1,5 6 (liang) * φ12
24 φ290 * φ168 * 1,5 / 1,6 6 (liang) * φ12
25 φ300 * φ112 * 1,5 6 (liang) * φ11

CATETAN: Spésifikasi umum karangan kardus slitus anu didaptarkeun sapertos di luhur. Bilah tiasa janten oem anu diproduksi numutkeun gambar sareng conto konsumén.

Karbour padet dina manufaktur slitter kami pikeun accrue konsistensi sareng motong stabil sareng mastikeun umur hirup ,.
Kami ngagaduhan jinis standar pikeun motong papan anu koreguated:

Barang anu dimaksud
OD * ID * t (mm) liang
1 φ200 * φ122 * 1.2 no
2 φ210 * φ110 * 1,5 no
3 φ210 * φ122 * 1.3 no
4 φ230 * φ110 * 1.3 no
5 φ230 * φ130 * 1,5 no
6 φ250 * φ105 * 1,5 6 (孔 liang) * φ11
7 φ250 * φ140 * 1,5
8 φ260 * φ112 * 1,5 6 (孔 liang) * φ11
9 φ260 * φ114 * 1,6 8 (孔 liang) * φ11
10 φ260 * φ140 * 1,5
11 φ260 * φ158 * 1,5 8 (孔 liang) * φ11
12 φ260 * φ112 * 1.4 6 (孔 liang) * φ11
13 φ260 * φ158 * 1,5 3 (孔 liang) * φ9.2
14 φ260 * φ168.3 * 1,6 8 (孔 liang) * φ10.5
15 φ260 * φ170 * 1,5 8 (孔 liang) * φ9
16 φ265 * φ112 * 1.4 6 (孔 liang) * φ11
17 φ265 * φ170 * 1,5 8 (孔 liang) * φ10.5
18 φ270 * φ168 * 1,5 8 (孔 liang) * φ10.5
19 φ270 * φ168.3 * 1,5 8 (孔 liang) * φ10.5
20 φ270 * φ170 * 1,6 (孔 liang) * φ10.5
21 φ280 * φ168 * 1.6 8 (孔 liang) * φ12
22 φ290 * φ112 * 1,5 6 (孔 liang) * φ12
23 φ290 * φ168 * 1,5 / 1.6 6 (孔 liang) * φ12
24 φ300 * φ112 * 1,5 6 (孔 liang) * φ11


  • Sateuacanna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami